LC Schmelz
Adventscrosslauf 2018
am 16.12.2018 in Sportplatz In der Heide - Sportplatz/Wald
Ergebnisliste
16.12.2018 / 15:31

Wettbewerbübersicht
Lauf Nr. 1 - 550m
Lauf Nr. 2 - 1.100m
Lauf Nr. 3 - 1.650m
Lauf Nr. 4 - 2.200m
Lauf Nr. 5 - 2.750m
Lauf Nr. 6 - 6.550m
Lauf Nr. 7 - 4.550m
Lauf Nr. 8 - 12.550m
VERANSTALTUNGSBERICHT

Lauf Nr. 1 - 550m
Lauf Nr. 1 - 550m Kinder M04

1. /6. 419 Hein, Till 2014 AC Diefflen 4:10

Lauf Nr. 1 - 550m Kinder W05

1. /4. 408 Irsch, Katharina 2013 LSG Schmelz-Hüttersdorf 3:24
2. /5. 359 Franz, Malin 2013 LC Warndt 3:43
3. /7. 410 Leidinger, Zoe 2013 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:05

Lauf Nr. 1 - 550m Kinder M06 u. jünger

1. /1. 348 Grundhöfer, Juri 2012 ATSV Saarbrücken 2:40
2. /2. 347 Heuser, Finn 2012 ATSV Saarbrücken 3:02
3. /3. 425 Kunkel, Lukas 2012 TV Germania Piesbach 3:13

Lauf Nr. 2 - 1.100m
Lauf Nr. 2 - 1.100m Kinder M08

1. /4. 422 Müller, Tobias 2010 TV Germania Piesbach 5:59
2. /6. 360 Franz, Nelson 2010 LC Warndt 6:25

Lauf Nr. 2 - 1.100m Kinder M09

1. /1. 407 Irsch, Philipp 2009 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:08

Lauf Nr. 2 - 1.100m Kinder W08

1. /3. 428 Groß, Luisa 2010 TV Germania Piesbach 5:52
2. /5. 429 Hoffmann, Sabrina 2010 TV Germania Piesbach 6:11

Lauf Nr. 2 - 1.100m Kinder W09

1. /2. 409 Schmitt, Leonie-Marie 2009 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:19

Lauf Nr. 2 - 1.100m Kinder M06 u. jünger

1. /7. 413 Wallrich, Jonathan 2012 LSG Schmelz-Hüttersdorf 7:51

Lauf Nr. 3 - 1.650m
Lauf Nr. 3 - 1.650m Kinder M10

1. /2. 421 Reuter, Tom 2008 AC Diefflen 7:41
2. /8. 386 Muhm, Henri 2008 Albert Schweitzer Gymnasium 8:22
3. /9. 388 Müller, Lukas 2008 Albert Schweitzer Gymnasium 8:27
4. /11. 364 Fey, Jasper 2008 TV Kirkel 8:42
5. /12. 390 Schwarz, Alexander 2008 Albert Schweitzer Gymnasium 9:07
6. /13. 378 Berg, Milo 2008 Albert Schweitzer Gymnasium 9:09

Lauf Nr. 3 - 1.650m Kinder M11

1. /4. 373 Gryzik, Leo 2007 LSG Saarbrücken Sulzbachtal 8:06
2. /5. 387 Müller, Fabian 2007 Albert Schweitzer Gymnasium 8:10
3. /10. 343 Steinbach, Ben 2007 ATSV Saarbrücken 8:33
4. /17. 389 Schillaci, Levin 2007 Albert Schweitzer Gymnasium 10:24
5. /18. 391 Urschel, Joaquin 2007 Albert Schweitzer Gymnasium 10:30

Lauf Nr. 3 - 1.650m Kinder W10

1. /6. 477 Kubik, Lisa 2008 TV St. Wendel 8:12
2. /7. 383 Klein, Mathilda 2008 Albert Schweitzer Gymnasium 8:18
3. /14. 384 Kuhn, Sophie 2008 Albert Schweitzer Gymnasium 9:41
4. /16. 382 Kilicarslan, Seda 2008 Albert Schweitzer Gymnasium 10:03
5. /20. 381 Kilicarslan, Elif 2008 Albert Schweitzer Gymnasium 13:40

Lauf Nr. 3 - 1.650m Kinder W11

1. /1. 406 Irsch, Hanna 2007 LSG Schmelz-Hüttersdorf 7:38
2. /3. 349 Markatos, Jana 2007 ATSV Saarbrücken 7:50
3. /15. 392 Wamsbach, Julie 2007 Albert Schweitzer Gymnasium 9:47
4. /19. 379 Fisch, Jenny 2007 Albert Schweitzer Gymnasium 13:28

Lauf Nr. 4 - 2.200m
Lauf Nr. 4 - 2.200m Jugend M12

1. /1. 371 Rehbock, Finn 2006 LAZ Saar 05 Saarbrücken 9:23
2. /2. 365 Fey, Joshua 2006 TV Kirkel 9:34

Lauf Nr. 4 - 2.200m Jugend M13

1. /4. 476 Kubik, Tim 2005 TV St. Wendel 10:02
2. /6. 340 Münnich, Fabrice 2005 ATSV Saarbrücken 10:17

Lauf Nr. 4 - 2.200m Jugend W13

1. /3. 401 Klakow, Adriane 2005 LAZ Saar 05 Saarbrücken 9:50
2. /5. 433 Försterling, Lea 2005 TV Ludweiler 10:08
3. /7. 475 Ney, Saskia 2005 LAZ Saar 05 Saarbrücken 10:33

Lauf Nr. 5 - 2.750m
Lauf Nr. 5 - 2.750m Jugend M14

1. /1. 434 Schwarz, Fynn 2004 DJK -SB St.Ingbert 11:01
2. /3. 370 Seel, Florian 2004 TV Kirkel 11:28
3. /6. 415 Steffen, Lukas 2004 LSG Schmelz-Hüttersdorf 17:48

Lauf Nr. 5 - 2.750m Jugend M15

1. /2. 405 Meyer, Manuel 2003 DREIkraft Neunkirchen 11:11

Lauf Nr. 5 - 2.750m Jugend W15

1. /4. 351 Werner, Noelle 2003 LAZ Saar 05 Saarbrücken 11:35
2. /5. 438 Weber, Colleen 2003 TV Quierschied 12:55

Lauf Nr. 6 - 6.550m
Lauf Nr. 6 - 6.550m Männer

1. /2. 443 Sievers, Lennart 1997 Ahrensburger TSV 24:13
2. /10. 451 Grill, Fabian 1993 LTF Theeltal 27:13
3. /16. 427 Andres, Tobias 1997 TV Germania Piesbach 32:03

Lauf Nr. 6 - 6.550m Männl. Jugend U20

1. /1. 439 Weindl, Paul 1999 DJK -SB St.Ingbert 24:03
2. /3. 396 Osterholt, Jonas 2000 SuS Stadtlohn Triathlon 24:42
3. /4. 377 Ziehmer, Chris 2000 DJK -SB St.Ingbert 24:59
4. /5. 404 Osterholt, Cedric 2000 SuS Stadtlohn Triathlon 25:15
5. /6. 471 Ziegler, Nick 2000 LSG Saarbrücken Sulzbachtal 25:18
6. /8. 440 Breinlinger, Jakob 2000 DJK -SB St.Ingbert 25:40

Lauf Nr. 6 - 6.550m Männl. Jugend U18

1. /7. 441 Völker, Paul 2002 SuS Stadtlohn Triathlon 25:28
2. /9. 480 Mengele, Fynn 2001 ATSV Saarbrücken 26:03
3. /12. 367 Risch, Lars 2002 TV Kirkel 28:16
4. /17. 414 Thewes, Jan 2002 LSG Schmelz-Hüttersdorf 32:23

Lauf Nr. 6 - 6.550m Senioren M30

1. /23. 450 Steimer, Daniel 1987 LSG Schmelz-Hüttersdorf 35:53

Lauf Nr. 6 - 6.550m Senioren M35

1. /15. 361 Franz, Patrick 1979 LC Warndt 31:06
2. /22. 436 Jahn, Andreas 1980 LAG Saarbrücken 35:23
3. /28. 417 Hübner, Torsten 1980 Lauffreunde VfR Otzenhausen 39:43
4. /30. 375 Treib, Michael 1980 ohne Verein 41:25

Lauf Nr. 6 - 6.550m Senioren M40

1. /13. 356 Münnich, Martin 1976 LSG Saarbrücken Sulzbachtal 28:18
2. /14. 453 Weicherding, Jens 1974 Citec-Röltgen-Team 28:46
3. /18. 437 Renter, Torsten 1974 Kanu Club Dillingen 32:34
4. /19. 442 Bastuck, Jörg 1976 LSG Schmelz-Hüttersdorf 32:51
5. /24. 448 Groß, Christian 1977 Mittelpunktläufer SV Habach 36:36
6. /27. 366 Fey, Thomas 1975 TV Kirkel 38:51

Lauf Nr. 6 - 6.550m Senioren M45

1. /11. 354 Trampert, Uwe 1972 LSG Saarbrücken Sulzbachtal 27:57
2. /26. 455 Alt, Axel 1969 BSG BioMed Homburg 38:40

Lauf Nr. 6 - 6.550m Senioren M50

1. /25. 445 Marx, Jürgen 1966 LV Merzig 37:16

Lauf Nr. 6 - 6.550m Senioren M55

1. /20. 452 Klein, Andreas 1960 LSG Schmelz-Hüttersdorf 34:02
2. /29. 435 Crispi, Angelo Gino 1961 LAG Saarbrücken 41:08
3. /31. 374 Zipfler, Werner 1959 LSG Schmelz-Hüttersdorf 48:22

Lauf Nr. 6 - 6.550m Senioren M60

1. /21. 449 Baldauf, Peter 1956 TV Düppenweiler 34:40

Lauf Nr. 7 - 4.550m
Lauf Nr. 7 - 4.550m Frauen

1. /3. 402 Völker, Lina 1998 Triathlon Freunde Saarlouis 19:59
2. /10. 460 Müller, Danièle 1995 LSG Schmelz-Hüttersdorf 24:49

Lauf Nr. 7 - 4.550m Weibl. Jugend U20

1. /1. 472 Welker, Katharina 2000 LC Rehlingen 18:51
2. /7. 393 Steffen, Isabelle 2000 LAZ Saar 05 Saarbrücken 22:01
3. /8. 446 Theobald, Sophie 2000 LAZ Saar 05 Saarbrücken 22:15

Lauf Nr. 7 - 4.550m Weibl. Jugend U18

1. /2. 444 Marx, Miriam 2001 LV Merzig 18:57
2. /4. 363 Detzler, Luise 2002 LA Team Saar 20:15
3. /5. 473 Seel, Hannah 2002 LC Rehlingen 21:07
4. /9. 447 Steub, Uli Maren 2001 LSG Saarbrücken Sulzbachtal 22:35

Lauf Nr. 7 - 4.550m Seniorinnen W30

1. /12. 458 Thiel, Janina 1988 LSG Schmelz-Hüttersdorf 31:35

Lauf Nr. 7 - 4.550m Seniorinnen W40

1. /11. 456 Fixemer, Natalia 1976 LC Rehlingen 28:16

Lauf Nr. 7 - 4.550m Seniorinnen W45

1. /6. 368 Seel, Claudia 1972 TV Kirkel 21:40

Lauf Nr. 7 - 4.550m Seniorinnen W60

1. /13. 459 Kapp, Karin 1954 TV Lebach 31:46

Lauf Nr. 8 - 12.550m
Lauf Nr. 8 - 12.550m Männer

461 Wallrich, Marc 1990 LSG Schmelz-Hüttersdorf aufg.

Lauf Nr. 8 - 12.550m Senioren M30

1. /2. 463 Speicher, Thomas 1984 LTF Theeltal 59:47

Lauf Nr. 8 - 12.550m Senioren M35

1. /1. 464 Zimmer, Christian 1980 LSG Schmelz-Hüttersdorf 55:53
2. /3. 362 Franz, Patrick 1979 LC Warndt 1:02:45

Lauf Nr. 8 - 12.550m Senioren M40

1. /5. 465 Kraus, Michael 1977 LC Rehlingen 1:10:51

Lauf Nr. 8 - 12.550m Senioren M45

1. /4. 376 Niehren, Andreas 1970 Tri-Turtles Friedrichsthal 1:04:28
2. /7. 462 Wallacher, Erik 1973 TV Lebach 1:15:00

Lauf Nr. 8 - 12.550m Senioren M50

1. /6. 457 Schneider, Jörg 1966 LAG Saarbrücken 1:12:59

Lauf Nr. 8 - 12.550m Senioren M70

1. /8. 395 Meixner, Dieter 1944 1. FC Kaiserslautern 1:31:14

Lauf Nr. 8 - 12.550m Senioren M75

1. /9. 394 Mootz, Werner 1942 LTF Köllertal 1:31:21

VERANSTALTUNGSBERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 16.12.2018
Ort : Sportplatz In der Heide
Kreis : Saarlouis
Bezirk :
Land : Saarland
Bez. der Veranst. : Adventscrosslauf 2018
Kategorie : Vereinsoffen
Ausrichter : LC Schmelz
Wettkampfstätte : Stadion
Sportplatz/Wald
Handzeitnahme Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 43 33 76
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung: 37 27 72
5 4 80
5 4 80
3 2 66
8 6 75
3 3 100
9 4 44
Gerätekontrolle: 6 4 66
9 4 44
3 2 66
7 4 57
5 3 60
14 11 78
13 9 69
16 8 50
EDV-Wettkampfdaten- 9 6 66
Summe männlich 105 68 64
47 33 70
152 101 66
C. Mitarbeiter
2
1 Summe
20
Mitarb. 23
Wettkampfleiter Tel  eMail 
Verbandsaufsicht Tel  eMail 
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: SL/0102 LC Schmelz e.V.