LC Schmelz |
42. Crosslauf 2019 |
am 20.01.2019 in Sportplatz In der Heide - Sportplatz/Wald |
Ergebnisliste |
20.01.2019 / 15:25 |
Lauf Nr. 1 - 550m |
Lauf Nr. 1 - 550m | Kinder M03 |
1. | /13. | 617 | Leinenbach, Lucas | 2016 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 4:54 |
2. | /14. | 640 | Eichberger, Finn | 2016 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 5:20 |
Lauf Nr. 1 - 550m | Kinder M05 |
1. | /6. | 587 | Hein, Till | 2014 | AC Diefflen | 3:23 |
Lauf Nr. 1 - 550m | Kinder W05 |
1. | /12. | 599 | Braun, Sophie | 2014 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 3:45 |
Lauf Nr. 1 - 550m | Kinder M06 u. jünger |
1. | /1. | 501 | Will, Justus | 2013 | LG Reimsbach-Oppen | 2:27 |
2. | /8. | 638 | Lorenz, Levi | 2013 | TV Saarlouis | 3:36 |
3. | /9. | 639 | Lorenz, Ole | 2013 | TV Saarlouis | 3:42 |
4. | /10. | 616 | Jung, Laurenz | 2013 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 3:43 |
Lauf Nr. 1 - 550m | Kinder W06 u. jünger |
1. | /5. | 595 | Irsch, Katharina | 2013 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 3:04 |
2. | /7. | 506 | Franz, Malin | 2013 | TV Ludweiler | 3:27 |
3. | /11. | 598 | Leidinger, Zoe | 2013 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 3:44 |
Lauf Nr. 1 - 550m | Kinder M07 |
1. | /2. | 519 | Berwanger, Jakob | 2012 | TV Germania Piesbach | 2:31 |
2. | /3. | 625 | Werle, Elias | 2012 | MTB Sport Saar-Obermosel | 2:34 |
Lauf Nr. 1 - 550m | Kinder W07 |
1. | /4. | 586 | Waller, Merle | 2012 | AC Diefflen | 2:52 |
Lauf Nr. 2 - 1.200m |
Lauf Nr. 2 - 1.200m | Kinder M08 |
1. | /2. | 647 | Wenzelburger, Cédric | 2011 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 5:21 |
2. | /6. | 628 | Jung, Linus | 2011 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 5:31 |
3. | /9. | 609 | Brill, Felix | 2011 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 5:50 |
4. | /10. | 637 | Herrmann, Philipp | 2011 | SG Körprich/Bilsdorf | 5:51 |
5. | /11. | 518 | Seegmüller, Maximilian | 2011 | TV Germania Piesbach | 5:52 |
6. | /16. | 516 | Wagner, Lennard | 2011 | TV Germania Piesbach | 6:19 |
Lauf Nr. 2 - 1.200m | Kinder M09 |
1. | /4. | 615 | Jung, Constantin | 2010 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 5:24 |
2. | /7. | 566 | Kiefer, Isaak | 2010 | TV Elm | 5:36 |
3. | /12. | 507 | Franz, Nelson | 2010 | TV Ludweiler | 5:53 |
4. | /17. | 604 | Gergen, Maximilian | 2010 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 6:38 |
5. | /18. | 505 | Kiefer, Simon | 2010 | LC Rehlingen | 6:51 |
6. | /19. | 567 | Petry, Jannes | 2010 | TV Elm | 7:03 |
Lauf Nr. 2 - 1.200m | Kinder W08 |
1. | /1. | 470 | Will, Ella | 2011 | LG Reimsbach-Oppen | 5:04 |
2. | /13. | 525 | Meyer, Marleen | 2011 | TV St. Wendel | 5:59 |
3. | /15. | 526 | Müller, Mia | 2011 | TV St. Wendel | 6:10 |
Lauf Nr. 2 - 1.200m | Kinder W09 |
1. | /3. | 596 | Pontius, Charline | 2010 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 5:22 |
2. | /5. | 521 | Groß, Luisa | 2010 | TV Germania Piesbach | 5:29 |
3. | /8. | 611 | Leidinger, Marie-Helen | 2010 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 5:41 |
4. | /14. | 522 | Hoffmann, Sabrina | 2010 | TV Germania Piesbach | 6:06 |
Lauf Nr. 3 - 1.750m |
Lauf Nr. 3 - 1.750m | Kinder M10 |
1. | /1. | 594 | Irsch, Philipp | 2009 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 7:05 |
2. | /2. | 469 | Will, Jakob | 2009 | LG Reimsbach-Oppen | 7:12 |
3. | /6. | 629 | Jung, Niels | 2009 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 7:43 |
4. | /7. | 619 | Schuhmacher, Daniel | 2009 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 7:58 |
5. | /17. | 641 | Eichberger, Luca | 2009 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 8:44 |
Lauf Nr. 3 - 1.750m | Kinder M11 |
1. | /3. | 529 | Wagner, Matteo | 2008 | TV St. Wendel | 7:20 |
2. | /4. | 571 | Kiefer, Aaron | 2008 | TV Elm | 7:22 |
3. | /5. | 633 | Reuter, Tom | 2008 | Triathlon Freunde Saarlouis | 7:40 |
4. | /8. | 466 | Baldauf, David | 2008 | LC Rehlingen | 8:01 |
5. | /11. | 530 | Meyer, Matheo | 2008 | TV St. Wendel | 8:23 |
6. | /12. | 514 | Bonnaire, Jason | 2008 | TV Germania Piesbach | 8:25 |
7. | /16. | 568 | Brancato, Alessio | 2008 | TV Elm | 8:33 |
8. | /18. | 528 | Trost, Dave | 2008 | TV St. Wendel | 8:54 |
9. | /19. | 597 | Pontius, Jason | 2008 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 9:02 |
Lauf Nr. 3 - 1.750m | Kinder W10 |
1. | /9. | 634 | Gammel, Anna | 2009 | Triathlon Freunde Saarlouis | 8:04 |
2. | /10. | 623 | Hartwig, Kim | 2009 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 8:15 |
3. | /20. | 592 | Schmitt, Leonie Marie | 2009 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 9:04 |
4. | /21. | 527 | Fleck, Chiara | 2009 | TV St. Wendel | 9:22 |
5. | /22. | 590 | Dzale, Mia | 2009 | AC Diefflen | 9:48 |
6. | /23. | 589 | Klein, Anne | 2009 | AC Diefflen | 10:08 |
7. | /24. | 618 | Schuhmacher, Selina | 2009 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 10:49 |
8. | /25. | 635 | Zenner, Blake | 2009 | LTF Köllertal | 11:00 |
Lauf Nr. 3 - 1.750m | Kinder W11 |
1. | /13. | 523 | Berens, Emma | 2008 | TV Germania Piesbach | 8:28 |
2. | /14. | 588 | Klee, Julie | 2008 | AC Diefflen | 8:29 |
3. | /15. | 510 | Dessouroux, Emma | 2008 | TSSH | 8:30 |
Lauf Nr. 4 - 2.400m |
Lauf Nr. 4 - 2.400m | Jugend M12 |
1. | /7. | 642 | Neymann, Jonathan | 2007 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 10:44 |
2. | /8. | 535 | Zimmermann, Enno | 2007 | TV St. Wendel | 10:47 |
3. | /10. | 534 | Schmitt, Konstantin | 2007 | TV St. Wendel | 11:20 |
4. | /11. | 614 | Lalla, Jordi | 2007 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 11:34 |
5. | /15. | 626 | Kirchen, Raphael | 2007 | LV Merzig | 12:21 |
Lauf Nr. 4 - 2.400m | Jugend M13 |
1. | /1. | 582 | Ackermann, Paul | 2006 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 9:20 |
2. | /5. | 653 | Mailänder, Philipp | 2006 | TV Lebach | 10:01 |
3. | /6. | 468 | Will, Emil | 2006 | LG Reimsbach-Oppen | 10:07 |
4. | /9. | 572 | Becker, Felix | 2006 | TV Elm | 10:55 |
5. | /12. | 536 | Sleet, Samuel | 2006 | TV St. Wendel | 11:40 |
6. | /13. | 605 | Gergen, Leon | 2006 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 12:00 |
7. | /14. | 646 | Volpert, Rubin | 2006 | LV Merzig | 12:18 |
Lauf Nr. 4 - 2.400m | Jugend W12 |
1. | /3. | 593 | Irsch, Hanna | 2007 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 9:48 |
2. | /16. | 531 | Buschauer, Leni | 2007 | TV St. Wendel | 12:26 |
3. | /17. | 607 | Bulcan, Julie | 2007 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 12:35 |
4. | /18. | 532 | Fleck, Katharina | 2007 | TV St. Wendel | 12:46 |
5. | /19. | 533 | Zimmermann, Nele | 2007 | TV St. Wendel | 13:03 |
Lauf Nr. 4 - 2.400m | Jugend W13 |
1. | /2. | 627 | Jung, Hannah | 2006 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 9:26 |
2. | /4. | 503 | Peters, Elisa | 2006 | Dreikraft Neunkirchen | 9:50 |
Lauf Nr. 5 - 2.950m |
Lauf Nr. 5 - 2.950m | Jugend M14 |
1. | /1. | 645 | Zaffuto, Jan | 2005 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 12:06 |
2. | /4. | 612 | Trampert, Joshua | 2005 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 13:24 |
3. | /6. | 649 | Streit, Maximilian | 2005 | LV Merzig | 13:30 |
4. | /8. | 608 | Brill, Noah | 2005 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 17:30 |
Lauf Nr. 5 - 2.950m | Jugend M15 |
1. | /2. | 613 | Steffen, Lukas | 2004 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 12:44 |
2. | /5. | 656 | Streit, Moritz | 2004 | LV Merzig | 13:29 |
Lauf Nr. 5 - 2.950m | Jugend W14 |
1. | /3. | 580 | Nickels, Emma | 2005 | LC Rehlingen | 12:45 |
2. | /7. | 643 | Neymann, Laura-Celine | 2005 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 13:58 |
Lauf Nr. 6 - 6.300m |
Lauf Nr. 6 - 6.300m | Männer |
1. | /1. | 669 | Lauck, Florian | 1993 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 23:32 |
2. | /7. | 667 | Rhodes, Daniel | 1993 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 25:15 |
3. | /8. | 573 | Kiefer, Jochen | 1991 | TV Elm | 25:27 |
4. | /16. | 520 | Andres, Tobias | 1997 | TV Germania Piesbach | 27:46 |
5. | /18. | 674 | Raubuch, Marvin | 1995 | SV08 Bous | 28:00 |
6. | /19. | 675 | Müller, Daniel | 1999 | SC Illingen | 28:05 |
7. | /44. | 651 | Krämer, Patrick | 1990 | SG Nalbach Piesbach | 39:10 |
8. | /45. | 652 | Erbel, Jan | 1990 | SG Nalbach Piesbach | 39:11 |
Lauf Nr. 6 - 6.300m | Männl. Jugend U20 |
1. | /10. | 578 | Klasen, Simon | 2001 | LC Rehlingen | 26:06 |
2. | /14. | 630 | Groß, Paul | 2001 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 27:28 |
Lauf Nr. 6 - 6.300m | Männl. Jugend U18 |
1. | /2. | 681 | Diemann, Noah | 2002 | SC Illingen | 24:36 |
2. | /4. | 575 | Schuhmacher, Marc | 2002 | LC Rehlingen | 25:02 |
3. | /5. | 658 | Kitzhöfer, Michael | 2002 | Hartfüssler e.V. | 25:08 |
4. | /15. | 577 | Klasen, Jonas | 2003 | LC Rehlingen | 27:33 |
5. | /17. | 664 | Meyer, Manuel | 2003 | Dreikraft Neunkirchen | 27:49 |
6. | /22. | 603 | Thewes, Jan | 2002 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 28:37 |
7. | /27. | 576 | Kraus, David | 2002 | LC Rehlingen | 29:49 |
8. | /39. | 683 | Hering, Jonas | 2003 | SC Illingen | 34:50 |
9. | /41. | 606 | Stein, Luca | 2002 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 35:28 |
10. | /42. | 574 | Becker, Julian | 2003 | TV Elm | 36:01 |
11. | /46. | 600 | Brachmann, Marlon | 2002 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 39:15 |
Lauf Nr. 6 - 6.300m | Senioren M30 |
1. | /3. | 650 | Ehrlich, Jens | 1985 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 24:50 |
Lauf Nr. 6 - 6.300m | Senioren M35 |
1. | /20. | 676 | Kammer, Sascha | 1980 | TV Lebach | 28:16 |
2. | /23. | 660 | Jung, Dominic | 1983 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 29:05 |
3. | /24. | 655 | Jahn, Andreas | 1980 | LAG Saarbrücken | 29:13 |
4. | /34. | 544 | Hübner, Torsten | 1980 | Lauffreunde VfR Otzenhausen | 32:12 |
5. | /47. | 543 | Götten, Andreas | 1984 | Lauffreunde VfR Otzenhausen | 39:26 |
Lauf Nr. 6 - 6.300m | Senioren M40 |
1. | /9. | 666 | Biehler, Martin | 1975 | LC Rehlingen | 25:58 |
2. | /11. | 508 | Franz, Patrick | 1979 | TV Ludweiler | 26:40 |
3. | /13. | 563 | Willems, Christoph | 1976 | SV Krettnach | 27:18 |
4. | /21. | 685 | Holweck, Andreas | 1977 | LLG Wustweiler | 28:36 |
5. | /28. | 541 | Lalla, Nico | 1977 | ohne Verein | 29:50 |
Lauf Nr. 6 - 6.300m | Senioren M45 |
1. | /6. | 665 | Weicherding, Jens | 1974 | Citec-Röltgen-Team | 25:12 |
2. | /49. | 648 | Diwo, Frank | 1972 | ohne Verein | 41:48 |
Lauf Nr. 6 - 6.300m | Senioren M50 |
1. | /12. | 467 | Baldauf, Norbert | 1969 | LC Rehlingen | 27:15 |
2. | /25. | 663 | Hingsammer, Martin | 1969 | LSG Saarlouis | 29:18 |
3. | /30. | 699 | Haßler, Josef | 1967 | SpVGG Mitlosheim | 30:21 |
4. | /35. | 659 | Marx, Juergen | 1966 | LV Merzig | 33:10 |
Lauf Nr. 6 - 6.300m | Senioren M55 |
1. | /26. | 671 | Klein, Andreas | 1960 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 29:45 |
2. | /29. | 661 | Gladstone, Tenhue | 1962 | 1. FC Kaiserslautern | 30:14 |
3. | /32. | 672 | Blank, Michael | 1964 | LC Rehlingen | 31:10 |
4. | /37. | 679 | Dietz, Martin | 1960 | LTF Köllertal | 33:47 |
5. | /38. | 654 | Crispi, Angelo Gino | 1961 | LAG Saarbrücken | 34:09 |
6. | /43. | 686 | Penkhues, Otto | 1960 | LTF Theeltal | 38:14 |
7. | /50. | 620 | Freund, Frank | 1961 | LAG Saarbrücken | 44:09 |
Lauf Nr. 6 - 6.300m | Senioren M60 |
1. | /31. | 662 | Baldauf, Peter | 1956 | TV Düppenweiler | 30:27 |
2. | /33. | 644 | Blum, Hans Jürgen | 1959 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 31:59 |
3. | /51. | 542 | Zipfler, Werner | 1959 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 44:40 |
Lauf Nr. 6 - 6.300m | Senioren M65 |
1. | /36. | 504 | Hammann, Theo | 1954 | Spiridon Hochwald | 33:30 |
2. | /48. | 657 | Kurtze, Bernhard | 1950 | LT Hirzweiler | 40:39 |
Lauf Nr. 6 - 6.300m | Senioren M70 |
1. | /40. | 668 | Kunze, Rolf | 1949 | Sport- und Freizeitverein | 35:13 |
Lauf Nr. 7 - 4.200m |
Lauf Nr. 7 - 4.200m | Frauen |
1. | /2. | 670 | Apushkinskaya, Nina | 1996 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 19:17 |
2. | /5. | 550 | Kirschner, Sina | 1993 | SV Göttelborn | 21:14 |
3. | /7. | 621 | Klees, Julia | 1995 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 21:23 |
4. | /8. | 555 | Pilger, Claudia | 1998 | SV Göttelborn | 21:58 |
5. | /9. | 557 | Schüler, Lisa | 1999 | SV Göttelborn | 22:01 |
6. | /10. | 549 | Wahner, Selina | 1990 | SV Göttelborn | 22:16 |
7. | /12. | 552 | Raubuch, Lena | 1997 | SV Göttelborn | 22:41 |
8. | /13. | 556 | Hager, Karen | 1998 | SV Göttelborn | 22:57 |
9. | /19. | 558 | Reiter, Lena | 1999 | SV Göttelborn | 24:45 |
10. | /20. | 553 | Winckler, Nadine | 1998 | SV Göttelborn | 24:55 |
Lauf Nr. 7 - 4.200m | Weibl. Jugend U20 |
1. | /4. | 559 | Skrotzki, Elisa | 2000 | SV Göttelborn | 21:13 |
2. | /16. | 682 | Recktenwald, Svenja | 2001 | SC Illingen | 23:13 |
3. | /28. | 624 | Hartwig, Marie | 2001 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 28:15 |
Lauf Nr. 7 - 4.200m | Weibl. Jugend U18 |
1. | /14. | 579 | Nickels, Martha | 2003 | LC Rehlingen | 23:09 |
2. | /22. | 602 | Bies, Tabea | 2002 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 25:13 |
3. | /23. | 562 | Wagner, Allison | 2002 | SV Göttelborn | 25:50 |
4. | /24. | 560 | Wind, Lena | 2002 | SV Göttelborn | 27:05 |
5. | /27. | 601 | Kollmann, Alina | 2002 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 27:43 |
6. | /29. | 581 | Ackermann, Pauline | 2003 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 30:29 |
Lauf Nr. 7 - 4.200m | Seniorinnen W30 |
1. | /1. | 691 | Hartl, Natascha | 1988 | TUS 06 Heltersberg | 17:47 |
2. | /3. | 695 | Kipper, Lisa-Maria | 1988 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 20:03 |
3. | /6. | 548 | Enoch, Carina | 1987 | SV Göttelborn | 21:16 |
Lauf Nr. 7 - 4.200m | Seniorinnen W35 |
1. | /31. | 636 | Pink, Nicole | 1980 | LTF Köllertal | 31:21 |
2. | /32. | 702 | Gadomsky, Janine | 1980 | ohne Verein | 34:20 |
Lauf Nr. 7 - 4.200m | Seniorinnen W40 |
1. | /17. | 684 | Becker, Nicole | 1976 | LLG Wustweiler | 24:09 |
2. | /33. | 703 | Simpson, Marie | 1975 | ohne Verein | 34:21 |
Lauf Nr. 7 - 4.200m | Seniorinnen W45 |
1. | /15. | 677 | Kitzhöfer, Petra | 1970 | ohne Verein | 23:12 |
2. | /18. | 565 | Zimmer, Anne | 1971 | TV Lebach | 24:21 |
Lauf Nr. 7 - 4.200m | Seniorinnen W50 |
1. | /11. | 546 | Neu, Moni | 1969 | TV Lebach | 22:36 |
2. | /21. | 690 | Gehlen, Birgit | 1966 | LLG Wustweiler | 25:04 |
3. | /30. | 583 | Keilen, Bettina | 1967 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 30:51 |
Lauf Nr. 7 - 4.200m | Seniorinnen W65 |
1. | /25. | 694 | Klein, Gertrud | 1951 | Mittelpunktläufer SV Habach | 27:17 |
2. | /26. | 678 | Kapp, Karin | 1954 | TV Lebach | 27:29 |
Lauf Nr. 8 - 10.500m |
Lauf Nr. 8 - 10.500m | Männer |
1. | /1. | 700 | Zimmer, Dennis | 1990 | LC Rehlingen | 39:06 |
2. | /3. | 711 | Wallrich, Marc | 1990 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 43:01 |
3. | /11. | 673 | Jericho, Tom | 1997 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 54:57 |
4. | /19. | 631 | Pontius, Johannes | 1991 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 58:26 |
Lauf Nr. 8 - 10.500m | Frauen |
1. | /19. | 632 | Müller, Danièle | 1995 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 58:26 |
Lauf Nr. 8 - 10.500m | Senioren M30 |
1. | /12. | 687 | Gemm, Dominik | 1985 | ohne Verein | 55:29 |
2. | /13. | 688 | Pfeil, Daniel | 1986 | ohne Verein | 55:30 |
Lauf Nr. 8 - 10.500m | Seniorinnen W30 |
1. | /10. | 696 | Kipper, Lisa-Maria | 1988 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 54:27 |
Lauf Nr. 8 - 10.500m | Senioren M35 |
1. | /2. | 710 | Schedler, Martin | 1980 | TV Ottweiler | 40:20 |
2. | /17. | 564 | Bartholome, Maik | 1981 | ohne Verein | 57:34 |
Lauf Nr. 8 - 10.500m | Senioren M40 |
1. | /5. | 509 | Franz, Patrick | 1979 | TV Ludweiler | 46:39 |
2. | /6. | 698 | Oster, Joachim | 1976 | LTF Theeltal | 48:12 |
Lauf Nr. 8 - 10.500m | Senioren M45 |
1. | /7. | 701 | Bierbrauer, Christian | 1971 | Merziger SPuV | 49:55 |
2. | /8. | 704 | Barthel, Thomas | 1970 | 2exercise | 51:14 |
3. | /16. | 707 | Glesius, Sven | 1972 | Glesi Bros Runnníng School | 57:09 |
Lauf Nr. 8 - 10.500m | Seniorinnen W45 |
1. | /25. | 591 | Meiers, Steffi | 1970 | LAG Saarbrücken | 1:03:13 |
2. | /29. | 705 | Feiack, Simone | 1973 | ohne Verein | 1:06:52 |
Lauf Nr. 8 - 10.500m | Senioren M50 |
1. | /9. | 689 | Schwinn, Udo | 1967 | TV Lebach | 54:09 |
2. | /21. | 709 | Schmidt, Roland | 1967 | LTF Theeltal | 58:52 |
Lauf Nr. 8 - 10.500m | Seniorinnen W50 |
1. | /26. | 692 | Baer, Christine | 1969 | TV Lebach | 1:04:08 |
2. | /27. | 547 | Neu, Moni | 1969 | TV Lebach | 1:04:47 |
Lauf Nr. 8 - 10.500m | Senioren M55 |
1. | /15. | 697 | Johann, Bernd | 1961 | LC Rehlingen | 56:49 |
2. | /18. | 708 | Becker, Hans Jürgen | 1963 | ohne Verein | 57:46 |
3. | /23. | 680 | Dietz, Martin | 1960 | LTF Köllertal | 58:59 |
4. | /28. | 622 | Schmitt, Roland | 1964 | TV Rußhütte | 1:05:02 |
Lauf Nr. 8 - 10.500m | Seniorinnen W55 |
1. | /21. | 706 | Klein, Claudia | 1962 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 58:52 |
Lauf Nr. 8 - 10.500m | Senioren M60 |
1. | /4. | 693 | Tönjes, Hendrik | 1956 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 43:39 |
2. | /14. | 584 | Hoyler, Rudolf | 1957 | Run 4 Fun Bübingen | 55:59 |
Lauf Nr. 8 - 10.500m | Senioren M65 |
1. | /24. | 712 | Leinenbach, Herbert | 1951 | Mittelpunktläufer SV Habach | 1:00:57 |
Lauf Nr. 8 - 10.500m | Senioren M75 |
1. | /30. | 511 | Mootz, Werner | 1942 | LTF Köllertal | 1:10:58 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | LC Schmelz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Claus Jericho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Gänseborn 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 66839 Schmelz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06887/7166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cjlc63@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 47 | 45 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 51 | 49 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 22 | 20 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 12 | 12 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 13 | 11 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 11 | 11 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 13 | 12 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 8 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 17 | 14 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 11 | 11 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 23 | 21 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 16 | 12 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 135 | 127 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 81 | 72 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 216 | 199 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 1 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 20 |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: SL/0102 LC Schmelz e.V. |