LC Schmelz
8. Brauhaus Erlebnislauf 2019
am 29.05.2019 in Schmelz - Sportplatz In der Heide
Ergebnisliste
29.05.2019 / 20:46

Wettbewerbübersicht
Bambinilauf 400m
Schülerlauf 1.200m
Jedermannslauf 5.000m
Hauptlauf 10.000m
Hauptlauf 10.000m
VERANSTALTUNGSBERICHT

Bambinilauf 400m
Bambinilauf 400m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M05 735 Kronberg, Moritz 2014 LSG Schmelz-Hüttersdorf 2:02
2. /2. M05 760 Valentin, Ben 2014 LSG Schmelz-Hüttersdorf 2:24
3. /1. M04 851 Leinenbach, Lukas 2015 LSG Schmelz-Hüttersdorf 2:33
4. /3. M05 843 Kallus, Elias 2014 Sportsfreunde Hüttersdorf 2:34
5. /2. M04 794 Wagner, Ole 2015 Sportsfreunde Hüttersdorf 2:53
6. /1. M03 792 Lehnhof, Hannes 2016 Sportsfreunde Hüttersdorf 3:27
7. /2. M03 856 Scholl, Lenny 2016 Sportsfreunde Hüttersdorf 4:04

Bambinilauf 400m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W05 755 Braun, Sophie 2014 LSG Schmelz-Hüttersdorf 2:06
2. /2. W05 762 Richter, Magdalena 2014 LSG Schmelz-Hüttersdorf 2:07
3. /3. W05 765 Biller, Alina 2014 LSG Schmelz-Hüttersdorf 2:39
4. /4. W05 766 Jost, Laura 2014 LSG Schmelz-Hüttersdorf 2:41
5. /5. W05 767 Helmholz, Esraa 2014 LSG Schmelz-Hüttersdorf 2:46
6. /6. W05 740 Backes, Martha Solveig 2014 LSG Schmelz-Hüttersdorf 2:57
7. /7. W05 842 Kallus, Mara 2014 Sportsfreunde Hüttersdorf 3:03
8. /1. W03 790 Kiefer, Anni 2016 Sportsfreunde Hüttersdorf 3:34
9. /2. W03 764 Trotzki, Anna-Mathilda 2016 LSG Schmelz-Hüttersdorf 3:38
10. /3. W03 846 Martini, Fredericke 2016 LSG Schmelz-Hüttersdorf 3:53
11. /4. W03 791 Negot, Elisa 2016 Sportsfreunde Hüttersdorf 5:12

Schülerlauf 1.200m
Schülerlauf 1.200m Kinder M08

1. /15. 878 Oster, Anton 2011 LTF Theeltal 5:09
2. /22. 813 Schmitt, Jannis 2011 Sportsfreunde Hüttersdorf 5:26
3. /23. 810 Cifci, Mücahid 2011 Sportsfreunde Hüttersdorf 5:27
4. /25. 884 Herrmann, Philipp 2011 SG Litermont 5:30
5. /32. 871 Engstler, Nils 2011 HC Schmelz 5:45
6. /36. 816 Wagner, Finn 2011 Sportsfreunde Hüttersdorf 5:51
7. /39. 811 Müller, Lennie 2011 Sportsfreunde Hüttersdorf 5:54
8. /42. 814 Schon, Henri 2011 Sportsfreunde Hüttersdorf 6:00
9. /46. 876 Spaniol, Leander 2011 TV Lebach 6:04
10. /47. 875 Spaniol, Laurin 2011 TV Lebach 6:05
11. /53. 815 Schon, Mathis 2011 Sportsfreunde Hüttersdorf 6:11
12. /64. 733 Hilker, Simon 2011 LSG Schmelz-Hüttersdorf 6:22
13. /73. 789 Banbach, Marlin 2011 HC Schmelz 6:42
14. /77. 812 Quinten, Paul 2011 Sportsfreunde Hüttersdorf 7:01
15. /84. 759 Valentin, Noah 2011 LSG Schmelz-Hüttersdorf 7:24
16. /88. 788 Löw, Alexander 2011 HC Schmelz 7:52

Schülerlauf 1.200m Kinder M09

1. /7. 882 Ludt, Joschua 2010 Sportsfreunde Hüttersdorf 4:54
2. /8. 820 Glauber, Paul 2010 Sportsfreunde Hüttersdorf 4:55
3. /12. 821 Höchst, Mats 2010 Sportsfreunde Hüttersdorf 5:04
4. /19. 826 Staudt, Jannis 2010 Sportsfreunde Hüttersdorf 5:18
5. /30. 818 Comes, Simon 2010 Sportsfreunde Hüttersdorf 5:42
6. /43. 752 Gergen, Maximilian 2010 LSG Schmelz-Hüttersdorf 6:01
7. /45. 827 Wilhelm, Bastian 2010 Sportsfreunde Hüttersdorf 6:03
8. /49. 824 Lehnhof, Mats 2010 Sportsfreunde Hüttersdorf 6:07
9. /50. 819 Detambel, Leon 2010 Sportsfreunde Hüttersdorf 6:08
10. /61. 822 Klein, Felix 2010 Sportsfreunde Hüttersdorf 6:19
11. /62. 723 Kiefer, Simon 2010 LC Rehlingen 6:20

Schülerlauf 1.200m Kinder M10

1. /1. 742 Irsch, Philipp 2009 LSG Schmelz-Hüttersdorf 4:32
2. /4. 860 Kühn, Bennett 2009 SV Scheuern 4:43
3. /44. 828 Birster, Jamie 2009 Sportsfreunde Hüttersdorf 6:02

Schülerlauf 1.200m Kinder M11

1. /27. 745 Pontius, Jason 2008 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:35
2. /55. 874 Spaniol, Javis 2008 TV Lebach 6:13

Schülerlauf 1.200m Jugend M12

1. /3. 768 Lalla, Jordi 2007 LSG Schmelz-Hüttersdorf 4:35
2. /10. 835 Kallus, Noah 2007 Sportsfreunde Hüttersdorf 4:58
3. /48. 829 Birster, Nils 2007 Sportsfreunde Hüttersdorf 6:06

Schülerlauf 1.200m Jugend M13

1. /13. 734 Hilker, David 2006 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:05
2. /17. 753 Gergen, Leon 2006 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:14

Schülerlauf 1.200m Kinder W08

1. /20. 751 Frohreich, Mia 2011 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:19
2. /33. 744 D´Antona, Sophia Maria 2011 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:47
3. /69. 754 Semlitsch, Joline 2011 LSG Schmelz-Hüttersdorf 6:33
4. /71. 758 Valentin, Hannah 2011 LSG Schmelz-Hüttersdorf 6:40
5. /82. 721 Stankowski, Rebecka 2011 LSG Schmelz-Hüttersdorf 7:20
6. /94. 781 Ronzoschek, Lea 2011 HC Schmelz 8:28
7. /103 784 Subasi, Liva-Naz 2011 HC Schmelz 15:33

Schülerlauf 1.200m Kinder W09

1. /16. 868 Frohs, Cosima 2010 TV Lebach 5:12
2. /21. 883 Ludigs, Hannah 2010 LTF Theeltal 5:22
3. /26. 866 Tesche, Emilia 2010 DJK SG St. Ingbert 5:31
4. /29. 746 Pontius, Charline 2010 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:40
5. /37. 849 Potstawa, Lena 2010 ohne Verein 5:52
6. /40. 847 Martini, Martha 2010 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:55
7. /56. 773 Kallenborn, Jule 2010 HC Schmelz 6:14
8. /58. 779 Kessler, Lea 2010 HC Schmelz 6:16
9. /59. 823 Lehnhof, Luise 2010 Sportsfreunde Hüttersdorf 6:17
10. /68. 777 Tiedtke, Emely 2010 HC Schmelz 6:31
11. /79. 776 Wilhelm, Jana 2010 HC Schmelz 7:08
12. /81. 772 Stein, Hanna 2010 HC Schmelz 7:14
13. /98. 778 Alagöz, Tuana 2010 HC Schmelz 8:58
14. /101 775 Albayrak, Narin 2010 HC Schmelz 9:08
15. /102 872 Cimeno, Nilay 2010 HC Schmelz 11:54

Schülerlauf 1.200m Kinder W10

1. /5. 869 Lambert, Kim Sofie 2009 TV Illingen 4:51
2. /14. 757 Schmitt, Leonie-Marie 2009 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:06
3. /35. 763 Trotzki, Katharina-Elisab. 2009 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:50
4. /86. 774 Dogan, Berfin 2009 HC Schmelz 7:45
5. /96. 870 Bojbouj, Aya 2009 HC Schmelz 8:32

Schülerlauf 1.200m Kinder W11

1. /18. 859 Petri, Hannah 2008 SV Scheuern 5:16
2. /67. 853 Koch, Sophia 2008 LSG Schmelz-Hüttersdorf 6:26

Schülerlauf 1.200m Jugend W12

1. /2. 741 Irsch, Hanna 2007 LSG Schmelz-Hüttersdorf 4:33
2. /6. 770 Zeutzem, Joline 2007 LSG Schmelz-Hüttersdorf 4:53
3. /9. 769 Koch, Hanna 2007 LSG Schmelz-Hüttersdorf 4:57
4. /11. 749 Geib, Kim 2007 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:03
5. /63. 761 Engstler, Elena 2007 LSG Schmelz-Hüttersdorf 6:21

Schülerlauf 1.200m Jugend W13

1. /24. 857 Horras, Lilly 2006 LTF Theeltal 5:28
2. /28. 855 Hedrich, Nele 2006 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:36
3. /41. 877 Prem, Ann-Jolie 2006 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:57
4. /52. 844 Tas, Merve 2006 LSG Schmelz-Hüttersdorf 6:10

Schülerlauf 1.200m Kinder M06 u. jünger

1. /31. 801 Kiefer, Moritz 2013 Sportsfreunde Hüttersdorf 5:44
2. /60. 800 Höchst, Ole 2013 Sportsfreunde Hüttersdorf 6:18
3. /75. 852 Leinenbach, Johannes 2013 LSG Schmelz-Hüttersdorf 6:44
4. /78. 739 Jung, Laurenz 2013 LSG Schmelz-Hüttersdorf 7:03
5. /80. 799 Graf, Hannes 2013 Sportsfreunde Hüttersdorf 7:13
6. /90. 787 Löw, Jakob 2013 HC Schmelz 8:01
7. /93. 802 Spang, Johann 2013 Sportsfreunde Hüttersdorf 8:20
8. /99. 748 Özyolcu, Mehmet-Mustafa 2013 LSG Schmelz-Hüttersdorf 8:59
9. /100 886 Özyolcu, Ömer 2013 LSG Schmelz-Hüttersdorf 9:03
10. /104 797 Backes, Julian 2013 Sportsfreunde Hüttersdorf 15:34
11. /105 839 Lehnhof, Linus 2013 LSG Schmelz-Hüttersdorf 15:35

Schülerlauf 1.200m Kinder W06 u. jünger

1. /65. 743 Irsch, Katharina 2013 LSG Schmelz-Hüttersdorf 6:24
2. /74. 756 Leidinger, Zoe 2013 LSG Schmelz-Hüttersdorf 6:43
3. /76. 879 Oster, Lotte 2013 LTF Theeltal 6:50
4. /92. 736 Bijelic, Finja 2013 LSG Schmelz-Hüttersdorf 8:11
5. /95. 834 Müller, Olivia 2013 Sportsfreunde Hüttersdorf 8:31
6. /97. 833 Rodner, Lea 2013 Sportsfreunde Hüttersdorf 8:54

Schülerlauf 1.200m Kinder M07

1. /34. 805 Negot, Leo 2012 Sportsfreunde Hüttersdorf 5:48
2. /38. 803 Cokolgac, Ege 2012 Sportsfreunde Hüttersdorf 5:53
3. /51. 804 Hussein, Hani 2012 Sportsfreunde Hüttersdorf 6:09
4. /54. 807 Scholl, Luca 2012 Sportsfreunde Hüttersdorf 6:12
5. /57. 750 Frohreich, Till 2012 LSG Schmelz-Hüttersdorf 6:15
6. /66. 848 Martini, Moritz 2012 LSG Schmelz-Hüttersdorf 6:25
7. /70. 858 Horras, Linus 2012 LTF Theeltal 6:39
8. /72. 838 Wallrich, Jonathan 2012 LSG Schmelz-Hüttersdorf 6:41
9. /83. 809 Tas, Fuat 2012 Sportsfreunde Hüttersdorf 7:23
10. /89. 747 Holzer, Finn 2012 LSG Schmelz-Hüttersdorf 7:54
11. /91. 867 Lenhof, Finn-Emile 2012 LSG Schmelz-Hüttersdorf 8:05

Schülerlauf 1.200m Kinder W07

1. /85. 722 Comes, Clara 2012 LSG Schmelz-Hüttersdorf 7:38
2. /87. 782 Quinten, Mia 2012 HC Schmelz 7:47

Jedermannslauf 5.000m
Jedermannslauf 5.000m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M30 961 Ehrich, Jens 1985 LSG Schmelz-Hüttersdorf 18:21
2. /1. U20 951 Klasen, Simon 2001 LC Rehlingen 19:15
3. /1. U18 912 Thewes, Jan 2002 LSG Schmelz-Hüttersdorf 19:32
4. /1. Mä 968 Baus, Dennis 1990 ohne Verein 19:47
5. /1. M40 903 Haas, Markus 1975 LLG Wustweiler 19:48
6. /2. Mä 925 Noss, Nico 1992 LTF Theeltal 20:17
7. /2. M40 970 Radke, Andy 1977 LTF Theeltal 20:20
8. /2. M30 954 Lamberti, Christian 1988 LTF Theeltal 21:05
9. /3. M30 974 Gebel, Pascal 1986 TV Lebach 22:08
10. /1. M50 958 Poth, Bernd 1968 LTF Theeltal 23:38
11. /4. M30 969 Jost, Alexander 1988 FSG Schmelz-Limbach 23:50
12. /1. M35 977 Sosnowski, Marc 1982 ohne Verein 23:57
13. /2. M50 972 Engstler, Frank 1966 SG Schmelz Ju-Jutsu 24:05
14. /1. M45 937 Fritsch, Dennis 1973 LTF Theeltal 24:21
15. /1. M14 956 Trampert, Joshua 2005 LSG Schmelz-Hüttersdorf 25:05
16. /3. M40 971 Kowollik, Rafael 1976 LTF Theeltal 25:11
17. /2. M45 948 Niemeyer, Thorsten 1972 ohne Verein 25:14
18. /3. Mä 914 Pontius, Johannes 1991 LSG Schmelz-Hüttersdorf 25:16
19. /2. M35 960 Hoffmann, Sven-Malte 1982 ohne Verein 25:30
20. /4. Mä 911 Pontius, Matthias 1994 LSG Schmelz-Hüttersdorf 26:18
21. /1. M55 902 Rodner, Franz Josef 1960 TV Lebach 26:20
22. /3. M50 957 Groß, Ulrich 1965 LTF Theeltal 26:56
23. /4. M40 935 Leidinger, Sascha 1976 ohne Verein 27:13
24. /2. U20 917 Bleer, Marius 2001 LSG Schmelz-Hüttersdorf 27:18
25. /2. M55 962 Penkhues, Otto 1960 LTF Theeltal 28:02
26. /5. Mä 923 Klein, Manuel 1997 LTF Theeltal 29:10
27. /5. M40 946 Kreuzahler, Thomas 1979 ohne Verein 29:13
28. /2. U18 919 Stein, Jean Luca 2002 LSG Schmelz-Hüttersdorf 29:14
29. /4. M50 955 Bartsch, Andreas 1969 LTF Theeltal 29:20
30. /6. Mä 963 Juniewicz, Igor 1996 Umwelt-Campus Birkenfeld 29:39
31. /3. M45 947 Schweizer, Lars 1972 TV Lebach 29:40
32. /1. M65 944 Neusius, Michael 1954 LSG Schmelz-Hüttersdorf 29:42
33. /7. Mä 910 Leistenschneider, Matthias 1994 LSG Schmelz-Hüttersdorf 29:51
34. /5. M50 936 Schommer, Eric 1965 ohne Verein 30:27
35. /1. M11 942 Klein, Raphael 2008 ohne Verein 30:31
36. /1. M60 965 Britz, Oswald 1957 LSG Schmelz-Hüttersdorf 31:15
37. /2. M60 953 Wolf, Hubert 1955 VT Zweibrücken 32:03
38. /3. M60 913 Pecoraro, Francesco 1959 LSG Schmelz-Hüttersdorf 32:16
39. /4. M60 932 Enzweiler, Manfred 1955 TV Losheim 32:34
40. /1. M80 975 Zender, Klaus 1939 LTF Köllertal 33:13
41. /4. M45 943 Scierski, Michael 1973 LLG Wustweiler 33:18
42. /3. M35 978 Mohrhardt, Sven 1982 LT Phoenix Dudweiler 33:25
43. /5. M60 959 Zipfler, Werner 1959 LSG Schmelz-Hüttersdorf 34:21
44. /5. M45 940 Klein, Stephan 1971 ohne Verein 35:21
45. /8. Mä 979 Gimler, Christian 1994 ohne Verein 35:54
46. /6. M50 931 Schneider, Christian 1969 SG Schmelz Badminton 38:41

Jedermannslauf 5.000m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W35 939 Kühn, Sarah 1982 LTF Theeltal 24:54
2. /1. Fr 907 Müller, Danièle 1995 LSG Schmelz-Hüttersdorf 25:10
3. /2. W35 933 Irsch, Silvia 1983 LSG Schmelz-Hüttersdorf 25:37
4. /2. Fr 908 Müller, Lisa 1995 LSG Schmelz-Hüttersdorf 26:17
5. /1. W45 921 Thewes, Susi 1973 LTF Theeltal 26:23
6. /3. Fr 915 Klauck, Michaela 1995 LSG Schmelz-Hüttersdorf 28:06
7. /1. W40 945 Frohs, Nadine 1976 TV Lebach 28:22
8. /2. W40 976 Fritz, Nicole 1978 ohne Verein 28:24
9. /3. W35 926 Höchst, Jenny 1980 Sportsfreunde Hüttersdorf 28:29
10. /4. W35 928 Schon, Sabrina 1982 Sportsfreunde Hüttersdorf 28:30
11. /2. W45 929 Wolf, Sonja 1971 LTF Theeltal 28:36
12. /4. Fr 909 Puhl, Kristina 1995 LSG Schmelz-Hüttersdorf 28:38
13. /1. U18 918 Bies, Tabea 2002 LSG Schmelz-Hüttersdorf 29:27
14. /5. Fr 916 Klauck, Monika 1998 LSG Schmelz-Hüttersdorf 30:33
15. /3. W45 949 Niemeyer, Katja 1971 ohne Verein 31:27
16. /5. W35 950 Weisgerber, Susanne 1983 ohne Verein 31:31
17. /1. W50 938 Kallenborn, Heike 1969 LTF Theeltal 31:33
18. /3. W40 952 Vogel, Nicole 1975 ohne Verein 31:58
19. /2. W50 973 Subrizi-Dahm, Ulla 1968 ohne Verein 33:15
20. /6. Fr 900 Zipi, Anne 1990 ohne Verein 34:18
21. /1. W55 920 Klesen, Birgit 1964 LTF Theeltal 34:30
22. /1. W13 941 Klein, Chiara 2006 ohne Verein 35:04
23. /4. W40 934 Leidinger, Tanja 1976 ohne Verein 36:14
24. /7. Fr 966 Ohlmann, Laura 1992 LTF Theeltal 38:06
25. /2. W55 964 Lauermann, Ruth 1960 LTF Theeltal 38:07
26. /4. W45 927 Lehnhof, Michaela 1972 Sportsfreunde Hüttersdorf 39:31
27. /1. W60 904 Bischof, Madeleine 1958 Laufschule Saarlouis-Merzig 39:49
28. /3. W50 905 Maurer, Sybille 1965 Laufschule Saarlouis-Merzig 39:50
29. /4. W50 967 Ohlmann, Sabine 1966 LTF Theeltal 40:33
30. /5. W50 901 Michel, Silvia 1966 LTF Theeltal 40:34
31. /3. W55 922 Schäfer, Eva 1963 LTF Theeltal 40:35

Hauptlauf 10.000m
Hauptlauf 10.000m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M40 512 Detzen, Thomas 1979 LTF Theeltal 39:26
2. /1. M35 841 Irsch, Benny 1983 LSG Schmelz-Hüttersdorf 40:17
3. /2. M40 880 Oster, Joachim 1976 LTF Theeltal 41:14
4. /1. M45 510 Sossalla, Adam 1972 Zweebrigger Luiche 43:38
5. /3. M40 864 Koch, Timo 1976 ohne Verein 44:29
6. /1. M30 517 Fontaine, Nico 1989 Team Drecksäue 45:55
7. /2. M45 771 Maurer, Timo 1970 LTF Theeltal 46:18
8. /4. M40 862 Kronberg, André 1977 LTF Theeltal 46:24
9. /1. M50 881 Hingsammer, Martin 1969 LSG Saarlouis 46:28
10. /2. M50 845 Gärtner, Michael 1968 ohne Verein 46:39
11. /2. M35 509 Dräger, Michael 1983 LSG Schmelz-Hüttersdorf 46:45
12. /2. M30 516 Schirra, Philipp 1988 Team Drecksäue 46:49
13. /1. M55 891 Klein, Andreas 1960 LSG Schmelz-Hüttersdorf 46:51
14. /3. M50 893 Riehm, Helmut 1966 LSG Schmelz-Hüttersdorf 46:52
15. /3. M30 832 Kiefer, Sebastian 1985 Sportsfreunde Hüttersdorf 47:19
16. /5. M40 831 Höchst, Marco 1979 Sportsfreunde Hüttersdorf 47:25
17. /4. M50 892 Pallier, Jens 1968 LC Rehlingen 47:32
18. /1. Mä 718 Hey-Bernd, Marvin 1993 ohne Verein 47:47
19. /1. M65 504 Hüther, Franz 1952 LG Run N Ride Bexbach 47:49
20. /3. M35 508 Hübner, Torsten 1980 VfR Otzenhausen 48:23
21. /4. M35 515 Börner, Sebastian 1983 LTF Theeltal 49:10
22. /6. M40 899 Bernarda, David 1978 LTF Marpingen 50:15
23. /5. M50 885 Klein, Dieter 1967 LSG Schmelz-Hüttersdorf 50:16
24. /2. Mä 895 Wittling, Jerome 1992 Umwelt-Campus Birkenfeld 51:08
25. /2. M55 887 Joest, Bodo 1961 ohne Verein 51:33
26. /7. M40 897 Persch, Maik 1975 ohne Verein 51:35
27. /4. M30 724 Bous, Alex 1987 Laufschule Saarlouis-Merzig 51:40
28. /5. M35 898 Hell, Thomas 1981 LTF Theeltal 51:49
29. /3. M45 837 Ludigs, Oliver 1972 LTF Theeltal 52:33
30. /3. M55 727 Greis, Johannes 1964 Laufschule Saarlouis-Merzig 53:19
31. /4. M55 896 Schnubel, Marcel 1962 LTF Theeltal 53:58
32. /2. M65 714 Hamann, Theo 1954 Spiridon Hochwald 54:44
33. /5. M30 507 Schillinger, Christian 1988 FC Atemnot 55:11
34. /6. M35 719 Bartholome, Maik 1981 Umwelt-Campus Birkenfeld 55:47
35. /5. M55 505 Längler, Horst 1963 LSG Schmelz-Hüttersdorf 55:56
36. /4. M45 501 Diwo, Frank 1972 ohne Verein 56:15
37. /8. M40 830 Backes, Timo 1978 Sportsfreunde Hüttersdorf 56:20
38. /3. M65 894 Leinenbach, Herbert 1951 Mittelpunktläufer SV Habach 56:57
39. /7. M35 863 Löw, Sebastian 1983 LTF Theeltal 57:27
40. /5. M45 725 Bous, Jörg 1973 Laufschule Saarlouis-Merzig 59:03
41. /6. M30 506 Ziegler, Sven 1989 FC Atemnot 59:18
42. /1. M75 854 Herrmann, Johannes 1941 LSG Schmelz-Hüttersdorf 1:00:27
43. /6. M45 865 Trotzki, Dirk 1970 LSG Schmelz-Hüttersdorf 1:01:25
44. /1. M80 503 Grissmer, Manfred 1939 ohne Verein 1:20:32

Hauptlauf 10.000m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W30 861 Kronberg, Sarah 1986 LTF Theeltal 46:48
2. /1. W50 717 Neu, Moni 1969 TV Lebach 54:11
3. /1. W40 511 Detzen, Christina 1979 LTF Theeltal 55:10
4. /2. W50 889 Hoffmann, Judith 1968 LTF Theeltal 1:00:21
5. /3. W50 888 Mark, Katharina 1969 LTF Theeltal 1:01:18
6. /4. W50 728 Folz, Rita 1969 Laufschule Saarlouis-Merzig 1:02:54
7. /1. W65 890 Klein, Gertrud 1951 Mittelpunktläufer SV Habach 1:04:49
8. /2. W65 514 Kapp, Karin 1954 TV Lebach 1:05:36
9. /2. W40 729 Becker, Tina 1975 Laufschule Saarlouis-Merzig 1:07:02
10. /1. Fr 726 Jacoby, Janine 1992 Laufschule Saarlouis-Merzig 1:07:03
11. /1. W55 502 Neumann, Petra 1964 ohne Verein 1:07:27
12. /2. Fr 513 Stein, Julia 1990 ohne Verein 1:08:32

Hauptlauf 10.000m
Hauptlauf 10.000m Männer

1. /19. 718 Hey-Bernd, Marvin 1993 ohne Verein 47:47
2. /25. 895 Wittling, Jerome 1992 Umwelt-Campus Birkenfeld 51:08

Hauptlauf 10.000m Frauen

1. /53. 726 Jacoby, Janine 1992 Laufschule Saarlouis-Merzig 1:07:03
2. /55. 513 Stein, Julia 1990 ohne Verein 1:08:32

Hauptlauf 10.000m Senioren M30

1. /6. 517 Fontaine, Nico 1989 Team Drecksäue 45:55
2. /13. 516 Schirra, Philipp 1988 Team Drecksäue 46:49
3. /16. 832 Kiefer, Sebastian 1985 Sportsfreunde Hüttersdorf 47:19
4. /28. 724 Bous, Alex 1987 Laufschule Saarlouis-Merzig 51:40
5. /36. 507 Schillinger, Christian 1988 FC Atemnot 55:11
6. /44. 506 Ziegler, Sven 1989 FC Atemnot 59:18

Hauptlauf 10.000m Seniorinnen W30

1. /12. 861 Kronberg, Sarah 1986 LTF Theeltal 46:48

Hauptlauf 10.000m Senioren M35

1. /2. 841 Irsch, Benny 1983 LSG Schmelz-Hüttersdorf 40:17
2. /11. 509 Dräger, Michael 1983 LSG Schmelz-Hüttersdorf 46:45
3. /21. 508 Hübner, Torsten 1980 VfR Otzenhausen 48:23
4. /22. 515 Börner, Sebastian 1983 LTF Theeltal 49:10
5. /29. 898 Hell, Thomas 1981 LTF Theeltal 51:49
6. /37. 719 Bartholome, Maik 1981 Umwelt-Campus Birkenfeld 55:47
7. /42. 863 Löw, Sebastian 1983 LTF Theeltal 57:27

Hauptlauf 10.000m Senioren M40

1. /1. 512 Detzen, Thomas 1979 LTF Theeltal 39:26
2. /3. 880 Oster, Joachim 1976 LTF Theeltal 41:14
3. /5. 864 Koch, Timo 1976 ohne Verein 44:29
4. /8. 862 Kronberg, André 1977 LTF Theeltal 46:24
5. /17. 831 Höchst, Marco 1979 Sportsfreunde Hüttersdorf 47:25
6. /23. 899 Bernarda, David 1978 LTF Marpingen 50:15
7. /27. 897 Persch, Maik 1975 ohne Verein 51:35
8. /40. 830 Backes, Timo 1978 Sportsfreunde Hüttersdorf 56:20

Hauptlauf 10.000m Seniorinnen W40

1. /35. 511 Detzen, Christina 1979 LTF Theeltal 55:10
2. /52. 729 Becker, Tina 1975 Laufschule Saarlouis-Merzig 1:07:02

Hauptlauf 10.000m Senioren M45

1. /4. 510 Sossalla, Adam 1972 Zweebrigger Luiche 43:38
2. /7. 771 Maurer, Timo 1970 LTF Theeltal 46:18
3. /30. 837 Ludigs, Oliver 1972 LTF Theeltal 52:33
4. /39. 501 Diwo, Frank 1972 ohne Verein 56:15
5. /43. 725 Bous, Jörg 1973 Laufschule Saarlouis-Merzig 59:03
6. /48. 865 Trotzki, Dirk 1970 LSG Schmelz-Hüttersdorf 1:01:25

Hauptlauf 10.000m Senioren M50

1. /9. 881 Hingsammer, Martin 1969 LSG Saarlouis 46:28
2. /10. 845 Gärtner, Michael 1968 ohne Verein 46:39
3. /15. 893 Riehm, Helmut 1966 LSG Schmelz-Hüttersdorf 46:52
4. /18. 892 Pallier, Jens 1968 LC Rehlingen 47:32
5. /24. 885 Klein, Dieter 1967 LSG Schmelz-Hüttersdorf 50:16

Hauptlauf 10.000m Seniorinnen W50

1. /33. 717 Neu, Moni 1969 TV Lebach 54:11
2. /45. 889 Hoffmann, Judith 1968 LTF Theeltal 1:00:21
3. /47. 888 Mark, Katharina 1969 LTF Theeltal 1:01:18
4. /49. 728 Folz, Rita 1969 Laufschule Saarlouis-Merzig 1:02:54

Hauptlauf 10.000m Senioren M55

1. /14. 891 Klein, Andreas 1960 LSG Schmelz-Hüttersdorf 46:51
2. /26. 887 Joest, Bodo 1961 ohne Verein 51:33
3. /31. 727 Greis, Johannes 1964 Laufschule Saarlouis-Merzig 53:19
4. /32. 896 Schnubel, Marcel 1962 LTF Theeltal 53:58
5. /38. 505 Längler, Horst 1963 LSG Schmelz-Hüttersdorf 55:56

Hauptlauf 10.000m Seniorinnen W55

1. /54. 502 Neumann, Petra 1964 ohne Verein 1:07:27

Hauptlauf 10.000m Senioren M65

1. /20. 504 Hüther, Franz 1952 LG Run N Ride Bexbach 47:49
2. /34. 714 Hamann, Theo 1954 Spiridon Hochwald 54:44
3. /41. 894 Leinenbach, Herbert 1951 Mittelpunktläufer SV Habach 56:57

Hauptlauf 10.000m Seniorinnen W65

1. /50. 890 Klein, Gertrud 1951 Mittelpunktläufer SV Habach 1:04:49
2. /51. 514 Kapp, Karin 1954 TV Lebach 1:05:36

Hauptlauf 10.000m Senioren M75

1. /46. 854 Herrmann, Johannes 1941 LSG Schmelz-Hüttersdorf 1:00:27

Hauptlauf 10.000m Senioren M80

1. /56. 503 Grissmer, Manfred 1939 ohne Verein 1:20:32

VERANSTALTUNGSBERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 29.05.2019
Ort : Schmelz
Kreis : Saarlouis
Bezirk :
Land : Saarland
Bez. der Veranst. : 8. Brauhaus Erlebnislauf 2019
Kategorie : Vereinsoffen
Ausrichter : LC Schmelz
Wettkampfstätte : Stadion
Sportplatz In der Heide
Handzeitnahme Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 31 30 96
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung: 76 74 97
35 32 91
11 10 90
10 9 90
3 2 66
2 2 100
Gerätekontrolle: 1 1 100
2 1 50
5 5 100
10 10 100
6 6 100
8 7 87
63 56 88
EDV-Wettkampfdaten- 50 41 82
Summe männlich 168 156 92
114 100 87
282 256 90
C. Mitarbeiter
Summe
Mitarb. 0
Wettkampfleiter Tel  eMail 
Verbandsaufsicht Tel  eMail 
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: SL/0102 LC Schmelz e.V.